单勾金属软管
型号 Part No. | 规格 | 通径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) |
镀锌钢带(S) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing |
FM‐7S | 3/16" | Ф6 | 5.70‐6.00 | 8.20‐8.50 | 22.5 | 100 |
FM‐8S | 1/4" | Ф8 | 7.80‐8.10 | 10.50‐10.80 | 22.5 | 100 |
FM‐9S | 5/16" | Ф10 | 9.70‐10.00 | 13.20‐13.50 | 30.0 | 50 |
FM‐10S | 3/8" | Ф12 | 12.30‐12.60 | 15.50‐15.80 | 33.0 | 50 |
FM‐11S | 1/2" | Ф16 | 15.70‐16.00 | 19.50‐20.00 | 40.0 | 50 |
FM‐12S | 3/4" | Ф20 | 19.70‐20.00 | 24.50‐24.80 | 50.0 | 50 |
FM‐13S | 1" | Ф25 | 25.30‐25.80 | 30.00‐30.50 | 55.0 | 50 |
FM‐14S | 1‐1/4" | Ф32 | 32.30‐32.80 | 37.50‐38.00 | 80.0 | 25 |
FM‐15S | 1‐1/2" | Ф38 | 38.30‐38.80 | 44.50‐45.00 | 90.0 | 25 |
FM‐16S | 2" | Ф51 | 50.00‐50.50 | 58.30‐58.80 | 110.0 | 20 |
FM‐17S | 2‐1/2" | Ф64 | 62.50‐63.20 | 72.30‐73.00 | 130.0 | 10 |
FM‐18S | 3" | Ф75 | 73.00‐73.70 | 83.30‐84.00 | 160.0 | 10 |
FM‐19S | 4" | Ф100 | 87.50‐88.50 | 108.00‐109.00 | 210.0 | 5 |
天津一洋五金生产穿线用金属软管接头、电缆接头、密封接头、尼龙电缆接头、金属软管、尼龙软管等电线电缆保护软管、软管连接器领域的研发和制造。
软管接头系列:不锈钢软管接头,铜镀镍软管接头,铁镀锌软管接头,锌合金接头,不锈钢电缆接头,铜镀镍电缆接头,快速接头,密封接头, 防爆软管接头,EMT 接头,端接式接头,卡套式接头,内螺纹式接头,自固式接头,缩径接头,扩径接头。
软管接头螺纹标准:ISO、NPT、G、BSP、PG、PF等。
软管接头材质:不锈钢、铜、铁、锌合金、尼龙。
软管系列:P3 型、P4型金属软管,可挠型、波浪型、平塑型、防爆型金属软管、低烟毒型金属软管及尼龙软管。
产品远销英国、澳大利亚、荷兰、土耳其、印度等,并为大型电器配套供应商提供服务。
从产品设计到成品,步步依据规范,层层检验测试后发货。
企业宗旨:质量是生命、效率是力量、服务是责任。